Hilfeleistungslöschfahrzeug

Das Hilfeleistungslöschfahrzeug vom Typ HLF 2/1 erweitert seit August 2013 den Fuhrpark der Feuerwehr Roeser.
Das Fahrzeug enthält eine umfangreiche Beladung zur Brandbekämpfung sowie zur technischen Hilfeleistung.
Technische Daten
| Hersteller: | MAN | 
|---|---|
| Werkstyp: | TGM 13.290 | 
| Kraftstoff: | Diesel | 
| Hubraum: | 6871 ccm | 
| Leistung: | 213 kW | 
| Sitzplätze: | 6 (Staffel) | 
| Maße: | L 9200 mm, B 2500 mm, H 3250 mm | 
| Eigengewicht: | +/- 14.000 kg | 
| Max. Gesamtgewicht: | 15.500 kg | 
| Max. Gesamtgewicht pro Achse: | vorne: 6300 kg, hinten: 9500 kg | 
| Radstand: | 4250 mm | 
| Reifen: | 275/80R22,5 | 
| Erstanmeldung: | 24.06.2013 | 
Dieses Fahrzeug wurde von der Firma Ziegler aus Giengen an der Brenz aufgebaut.
Die Mannschaftskabine ist eine Z-Cab-Staffelkabine und integriert 4 Atemschutzgeräte.
Der ALPAS Kofferaufbau OK (Optimierter Koffer) besteht aus einem ALU-Paneel-System mit Leichtbaustrukturprofilen und AZ-Barlockverschlüssen.
Feuerwehrtechnischer Aufbau
| Typ: | HLF 2 | 
|---|---|
| Löschwassertank: | 2000 Liter | 
| Schaummitteltank: | 120 Liter | 
| Feuerwehrlöschkreiselpumpe: | FPN 10-2000-1 H | 
| Leistung: | 2800 l/min bei 10 bar | 
| Schnellangriff: | 30 m S28 Schlauch | 
| Schaumzumischsystem: | FireDos FD500 | 
| Mechanische Zugeinrichtung: | WARN-Winde 54 kN mit 25 m Stahlseil | 

Zur Beladung gehören unter anderem ein variabler Elektrolüfter, eine Rettungsplattform, eine 3-teilige Schiebeleiter, technisches Einsatzmaterial, ein hydraulischer Rettungssatz mit Zubehör, Türöffnungsmaterial, ein Stromgenerator sowie am Heck des Fahrzeugs eine Verkehrshaspel und eine Schlauchhaspel.
